咨询电话:400-027-6118
Product center
> 您当前的位置: 主页 > 产品中心 > 实验室设备(按工艺分) > 分切/裁切设备 > 分切 >
刀片式连续分条机(带CCD视觉检测系统)
1) 连续分条机是在日本西村基础上进行改进提高的产品。 2) 连续分条机采用刀片式刀具,分切无毛刺,采用悬臂结构刀架,组合换刀方便。 3) 收卷采用滑差气涨轴独立张力,并且自动 |
1) | 可连续纵切间歇涂布或连续涂布的电池极片, 机械速度:90m/min,连续可调。 |
2) | 能通过更换垫块改变分切宽度和分切条数,分切宽度精度:≤±0.1㎜; |
3) | 有效分切极片幅宽:≤670mm;箔材宽度700mm; |
4) | 收、放卷轴为气涨轴(其中:收卷采用滑差气涨轴),轴径76.2mm(3寸标准型), |
5) | 最大收卷直径500mm; |
6) | 收卷承量150~300kg,放卷承重150~300Kg; |
7) | 收、放卷自动张力控制,张力值可连续设定,收卷同步控制; |
8) | 放卷纠偏控制器精度:±0.2㎜。 |
9) | 收卷整齐度:≤±0.2mm |
10) | 放卷物料直径:Φ600mm |
11) | 放卷料移动总长度:80mm |
12) | 分切刀直径:Φ130mm;刀片式结构;每片刀片上刻有条码,可用于追溯其使用寿命;刀片最小使用直径127mm; |
13) | 分切最大废边宽度:≤5mm(max);采用专门的吸尘装置吸走。 |
14) | 分切边缘无毛刺,无波纹,分切宽度误差≤±0.05mm;分切后,垂直方向毛刺9μm,平面方向毛刺≤12μm,分条直线度≤±0.2mm/米; |
15) | 有专门用于清除粉尘的集尘装置,配置工业吸尘器吸尘; |
16) | 电极极片分切后的复(收)卷材料端面整齐,无折边; |
17) | 分切刀上下间隙可调; |
18) | 分切刀前有安全防护措施; |
19) | 分切刀前装有极片对接装置; |
20) | 放卷端有点动运行装置(脚踏开关形式); |
21) | 分切速度伺服调速,收卷自动同步跟踪; |
22) | 配有分切后除尘除铁装置,配置工业吸尘器吸尘; |
23) | 设备喷涂颜色:按供方标准色样; |
24) | 整机运行安全、稳定,控制可靠,操作方便。 |
主 要 部 件 配 置 |
一、材料: |
1. 分切机墙板:铸件; | |
2. 过辊:采用氧化铝或镀铬过辊; | |
3. 刀具材料:硬质合金刀,沪马,欧林等产品; | |
4 收卷轴:滑差气涨轴,台湾台资企业。 | |
二、电气元件: | |
1) 张力控制:博讯; | |
2) 电器控制器件:施耐德,正泰; | |
3) 伺服电机:松下、富士; | |
4) 收卷卷径检测,过辊跟随精密电位器跟踪器:深圳; | |
5) 精密行星减速机:中大: | |
6) 缺口检测传感器:欧姆龙 | |
7) 光电开关:欧姆龙 | |
8) 模拟量输出模块:松下或其他日本产品 | |
9) 纠偏控制: pausource,ORIENTALDA; | |
10) 直线导轨:,ABBA、HIWIN等 | |
11) 气缸、气动元件:AIRTAC、KCD; | |
12) 同步慢速电机:苏州; | |
13) 控制PLC:松下或其他日本产品; | |
14) 人机界面触摸屏:昆仑通态; | |
15) CCD:超音速、东森或同等品牌 | |
16) 电气比例调节阀:SMC; | |
17) 变频器:台达。 |