咨询电话:400-027-6118
Product center
> 您当前的位置: 主页 > 产品中心 > 实验室设备(按工艺分) > 电化学工作站 >
Interface 1010B
Interface 1010BTM 是一种通用的电化学工作站,可以进行循环伏安法,计时安培法,和计时电位法,脉冲伏安法和方波伏安法测量。 |
恒电位仪 | 是 |
恒电流仪 | 是 |
零电阻电流仪 | 是 |
浮地设计(与地绝缘) | 是 |
电极连接 | 2,3或者4电极 |
最大电流 | ±1 A |
电流范围 | 9 (10 nµA-1A) |
电流量程(包括内部增益) | 11 |
最小电流分辨率 | 3.3 fA |
最大施加电位 | ±11 V |
上升时间 | <1 μs |
最小时间基数 | 10 μs |
噪声和纹波(典型的) | <20 μV rms |
重量 | 2.4 公斤 |
2.4 公斤 | 24 (W) x 6 (H) x 27 (D) 27 厘米 |
槽压 | ±20 V (@ 1A) |
Output Current | >±1 A |
速度设定 | 5 |
增益带宽(典型) | 980, 260, 40, 4, 0.4 kHz |
输入阻抗 | >1012 Ω |
输入电流 | <20 pA |
带宽 | >10 MHz |
共模抑制比 |
>80 dB (10 kHz) >60 dB (1 MHz) |
施加精度 | ±1 mV ±0.2% 设置范围 |
施加分辨率 | 200 μV, 50 μV, 12.5 μV/bit |
测量精度 | ±1 mV ±0.3% 读数范围 |
测量分辨率 | 1 μV, 10 μV, 100 μV, 400 μV/bit |
施加 精度 | ±5 pA ±0.3% 量程 |
施加分辨率 | 0.0033% |
测量精度 | ±5 pA ±0.3% 施加/测量分辨率 |
测量分辨率 | 0.0033% |
施加/测量分辨率 |
>10 MHz (1A - 100 μA) >1.5 MHz (10 μA) >0.15 MHz (1 μA) |