咨询电话:400-027-6118
Product center
> 您当前的位置: 主页 > 产品中心 > 电池实验设备(按应用分) > 锂电中试线设备 >
400型挤压涂布机
适用范围 适用于油性或水性的磷酸铁锂、油性的钴酸锂、三元、锰酸锂、油性或水性负极碳石墨体、钛酸锂等浆料体系的涂覆工序; 2.工作流程说明: 极片基材由放卷装置放出,经 |
正极 | 负极 | |
基材 | 铝箔 | 铜箔 |
宽度(mm) | 200-330 | 200-330 |
厚度(µm) | 10-20 | 6-15 |
外径(mm) | Max.300 | Max.300 |
重量(kg) | Max.300 | Max.300 |
正极 | 负极 | |
材料 | 磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂、三元等 | 石墨、钛酸锂等 |
溶剂 | NMP(油性)/ DI-Water(水性) | |
固含量(wt%) | 30-80 | |
浆料比重(g/cm3) | 0.9-2.0 | 0.9-1.5 |
粘度(cps) | 2000-15000 | 1500-15000 |
粘结剂 | PVDF/水性 | PVDF/SBR/水性 |
温度 | 20-28℃ | 20-28℃ |
单面涂层干厚度(µm) | 30-200 |
涂布宽度(mm) | 150~300 |
机械速度(m/min) | 1~5 |
涂布速度(m/min) | 1~2 |
涂布方式 | 连续,间歇,斑马涂布 |
最小间隙长度(mm) | 8 |
最小涂布长度(mm) | 30 |
单面涂干膜重量范围 | 35~300g/㎡ |
设备故障率 | ≤2%(只由设备造成的故障) |
项目 | 标记 | 标准V=1.5m/min | |
1) 间歇涂布的产品精度 |
A(拖尾) | ≤1mm (与浆料黏度及黏结剂特性有关) | |
B(头部异常区域) | ≤6mm | ||
C(尾部异常区域) | ≤5mm | ||
D(边缘效应9域) | ≤5mm,-10~+5um(浆料黏度变化<±300cps) | ||
E/H(长度/留白误差) | ≤±0.5mm | ||
F(宽度误差) | |||
M( 宽度误差) | |||
G1(头部厚度) | -10~+5um | ||
G2(尾部厚度) | -10~+5um | ||
I(正反对位误差) | ≤±0.5mm | ||
正反面纵向对位误差 | |||
涂布重量要求 |
≤±1.2% 剔除不良基材影响,但测量值包含基材重量(基材误差≤1.2%) |
||
2) 间歇涂布长度范围 | L1(min涂膜长度)mm | 20.0mm | |
L2(min间歇长度)mm | 6.0mm | ||
L1 /L2(涂布+间断长度) | L1 +L2 ≥50mm | ||
3) 连续涂布的产品精度 |
D(边缘效应区域) | ≤5mm,-10~+5um(浆料黏度变化<±300cps) | |
F(宽度误差) | ≤±0.5mm | ||
M( 宽度误差) | |||
I(正反面纵向对位误差) | |||
涂布重量要求 |
≤±1.2% 剔除不良基材影响,但测量值包含基材重量(基材误差≤1.2%) |
序号 | 项目 | 技术参数 |
1 | 放卷方向 | 向上和向下 |
2 | 放卷直径 | Max300mm |
3 | 放卷重量 | Max300kg |
5 | 纠偏方式 | 自动EPC控制,行程±50mm,超声波探头(可适应透明基材引带) |
6 | 上卷料方式 | 料卷采用3英寸气胀轴固定 |
7 | 气胀轴最大承重 | 300Kg/条 |
8 | 铝合金过辊 | 铝合金过辊表面硬阳极氧化处理 |
9 | 接料平台 | 双压杆,人工接料平台,中间开有划带槽 |
12 | 放卷轴驱动方式 | 三相异步电机+精密减速机 |
序号 | 项目 | 技术参数 |
1 | 涂辊(钢辊) | 表面镀硬铬; DDR马达直连驱动; |
2 | 模头与涂辊间距离调整 | 伺服电机配合高精度位移传感器做闭环跟踪控制,间距量通过屏幕设定,1~5000um,调整分辩率为0.1um,重复定位精度≤±0.3um。 |
3 | 涂布模头结构 |
有效涂布宽度300mm; 模头材质:模头主体为SUS630材质; |
4 | 压力监控系统 |
挤压头腔体内、泵出口、回流腔体浆料压力(压差)监控供料压力监控、回流压力监控、模头腔内压力监控;可以实时监控供料过程,若有堵塞时实报警 可在触屏显示实际压力值,和可设定上下限报警压力值,当压力值不在设定范围内出现报警提示及声光报警。 |
5 | 操作模式 | 触摸屏+按键结合操作 |
6 | 供料系统组成 | 伺服驱动精密螺杆泵供料,采用超声波传感器对液位监控,对入料系统进行控制 |
7 | 供料过滤系统 | 对盛料容器的入料及出料进行过滤 |
8 | 涂布重量调节 | 泵速、流量、间隙,手动、自动、联动调节 |
9 | 涂布层的边缘厚度 | 可通过调整模头垫片做到削薄 |
10 | 单条及多条(斑马涂)涂布宽度控制 | 更换相应模板(模头上部分与模头下部分之间的垫片) |
11 | 涂布间隙实现方式 | 高速电磁阀控制气缸快速响应 |
12 | 模头承载部移动 | 大行程进退,按钮操作,双气缸驱动 |
13 | 模头横向调节功能 | 采用精密直线导轨导向,手动调节,保证正、反面在纵向的对齐精度; |
序号 | 项目 | 技术参数 |
1. | 烘道组成 | 1米/节,共4节,4米;室温~150℃ |
2. | 烘道及风管钣金材质 | 内胆SUS304,外胆SUS201; |
3. | 温度控制 |
正常工作温度控制,温度设定可在触摸上完成 超温保护控制,超温时将出现声光报警,并切断加热源;各段完全独立控制 |
4. | 加热 | 电加热 ,加热温度室温-150℃ |
5. | 烘道内温度 | 室温~150℃ |
6. | 送风方式 | 上、下热风循环,风量手柄旋转可调;有新风及热风过滤 |
7. | 单节送风量 | 2000m³/h~3000m³/h; |
8. | 排风机 | 1个,风量1000m³/h~3000m³/h; |
9. | 风机控制 | 全部变频控制,变频参数在触摸屏设置;风机双层保温; |
10. | 烘箱防爆装置 |
所有烘箱区域风机均采用防爆结构; 在烘箱顶部设计防爆口; |
序号 | 项目 | 技术参数 |
1 | 收卷方向 | 向上和向下 |
2 | 收卷张力 |
0-150N整个宽度; 收卷采用锥度张力控制; |
3 | 纠偏方式 | 自动EPC控制,行程±50mm,超声波探头(可适应透明基材引带); |
4 | 卷料固定方式 | 料卷采用3英寸气胀轴固定,双面支撑; |
5 | 收卷卷径 | Max.Ф300mm |
6 | 气胀轴最大承重 | 300Kg/条 |
7 | 收卷气胀轴条数 | 1条 |
8 | 接料平台 | 双压杆,中间开有划带槽;配备刻度尺,方便接带对位; |
9 | 控制系统 | 在收卷部分设置功能操作按钮; |
10 | 收卷轴驱动方式 | 三相异步电机+精密减速机; |
序号 | 项目 | 技术参数 |
1 | 主控系统 | 触摸屏、PLC系统、模块、伺服系统;触摸屏及常用按键安装在机头上. |
2 | 运行方式 | 手动、自动、急停;主控系统在机头触摸屏;整机前后均能进行按钮操作 |
3 | 涂布、间歇长度设定范围 |
涂布长度 30.0mm~连续涂布; 间歇长度6.0~1000.0mm; |
4 | 安全防护功能 | 机械互锁自锁/安全警示标识/急停开关按钮/防护罩等 |
5 | 报警情况 | 设备出现故障或启动时,机头三色报警灯警示;触摸屏将显示相应的修正画面 |
6 | 操作条件设定 | 涂布线速度、张力控制、涂层设定、头尾削薄设定、风机频率、温度设定,均可通过触摸屏设定、显示并记录 |
7 | 涂膜方式 | 连续、间歇、条纹、斑马涂膜 |
8 | 头尾厚度削薄 | 程序处理,间隙阀调节 |
9 | 记数功能 | 涂布片数记录、涂布长度计米 |
序号 | 名称 | 品牌 | 品牌属地 |
1. | PLC控制系统 | 三菱 | 日本 |
2. | 触摸屏 | Weinview | 台湾 |
3. | 伺服电机 | 三菱/安川/松下 | 日本 |
4. | DD马达 | 科尔摩根/力士乐 | 美国/德国 |
5. | 模头 | 松井/牧东野/曼恩斯特 | 中国 |
6. | 精密计量泵 | HEISHIN | 日本 |
7. | 位移传感器 | KEYENCE | 日本 |
8. | 低压电器 | Schneider/正泰 | 法国/中国 |
9. | 温控器 | OMRON/阳明 | 日本/台湾 |
10. | 间隙控制高速电池阀 | MAC/FESTO | 美国/德国 |
11. | 气缸 | SMC/AirTAC | 日本/台湾 |
12. | 减速机 | 川铭/万鑫 | 中国 |
13. | 轴承 | NSK/ASAHI/FAG | 日本/德国/中国 |
14. | 变频器 | Danfoss | 丹麦 |
15. | 纠偏器 | 爱博/KADO | 中国 |
16. | 风机 | 鑫风/奥众 | 中国 |
注:如有特殊情况,采用以上同级品牌 |
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
1. | 胶辊 | 条 | 1 |
2. | 阀密封件 | 个 | 10 |
3. | 发热管 | 条 | 3 |
4. | 红色带灯按钮 | PCS | 1 |
5. | 绿色带灯按钮 | PCS | 1 |
6. | 内六角扳手 | 套 | 1 |
7. | 外六角扳手 | 套 | 1 |
8. | 工具箱 | 个 | 1 |
9. | 塞规 | 个 | 1 |
10. | 挤压模头垫片 | 个 | 1 |
11. | 不锈钢过滤网 | 米 | 1 |